Paths to Prosperity
Sought After Job Titles
| 1. Clinical Trials Associate | 2. Regulatory Affairs Associate | 3. QC Analyst (Not QA) |
|---|---|---|
| 4. Knowledge Management Associate | 5. University Administrative Assistant | 6. R&D Technologist |
| 7. Operations Analyst Associate | 8. Clinical Data Coordinator | 9. Data Governance Associate |
| 10. Technical Support Specialist | 11. Inventory Control Specialist | 12. Systems Integration Associate |
| 13. Technical Aide/Research Assistant | 14. Lab Associate/Technician | 15. Configuration Analyst |
Applications Progress
| Name | State | Applied-for | Interview-for | Ended-consideration-for | Done? |
|---|---|---|---|---|---|
| College Laboratory Assistant 1- Biology Lab Assistant @ Anoka-Ramsey Community College | applied | ||||
| EHS Specialist @ Experis | applied | ||||
| Inventory Specialist @ Ostbye & Anderson | applied | ||||
| Lab Support Technician @ Bora Pharmaceutical Services | not met "minimum qualifacations" | ||||
| Study Coordinator @ NAMSA | applied |
Job Process Workflows
Notes:
Scoutify to find companies
Scrape
Consstent (Some Limits)
CareerOneStop
JobSpy
SERP Google Jobs
Hirebase
7 Day Free Trial
fantastic.jobs
Core Signal
theirStack

Companies:
Bell International Labs
Beckman Coulter Diagnostics
Ferring
TSI Inc
lasso informatics
Bora Pharmaceutical Services
Forj Medical
NAMSA
Further Ed:
Accelerated program in electronics
data abstraction
dat validation